Product Details
AB12 alpha Technik sintered metal brake pad pair with ABE, fronteGeneral Description
The supersport brake pad for streetn operation and race training.Very good braking capacity under heavy loads, excellent service life, no fading even with heavy and powerful motorcycles - excellent grip and low wear.
Sintered metal materials give this brake pad its unique properties.
The advantage lies in the composition of the material; the components can be more finely dosed and then mixed to achieve the desired properties such as wet braking behaviour, high initial braking performance, fading prevention, wear resistance and much more. In the manufacturing process, the powdered mixture is pressed into a compact brake pad under high pressure.
Sintered metal brake pads do not require the running-in period known from organic pads. Nevertheless, the first braking attempts should only be performed up to approximately 50% of the possible brake power to allow the new alpha Technik brake pads to optimally adapt to the surface of the brake disc and form a corresponding deposit, i.e., an “accumulation” of lining abrasion, on the brake disc.
This promotes brake power and helps to reduce brake disc wear.
Features:
- asbestos, lead and nickel-free
- optimal brake power on steel discs
- up to 25% thicker lining thickness
- long service life with excellent grip
linings shape and dimensions see PDF
| Manufacturer | Model | Type | Model Year | Variant/Version | Homologation | Position | ccm | Number of brake discs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Glide Convertible | FXDS | 2000 - 2002 | ABE | fronte | 1449 | 2 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 1449 | 2 | |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2004 - 2006 | ABE | fronte | 1449 | 1 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2007 - | ABE | fronte | 1600 | 1 | |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob | FXDB | 2006 - 2006 | ABE | fronte | 1600 | 1 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2000 - 2003 | FD1 | ABE | fronte | 1449 | 1 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2007 - 2007 | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXDI | 2004 - 2006 | FD1 | ABE | fronte | 1449 | 1 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDC | 2005 - 2006 | ABE | fronte | 1449 | 1 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX | 2000 - 2006 | ABE | fronte | 1449 | 2 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport | FXDXT | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 1450 | 2 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2004 - 2006 | ABE | fronte | 1450 | 1 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 1450 | 2 | |
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2000 - 2006 | ABE | fronte | 1450 | 2 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 2 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic | FLHTCI | 2000 - 2006 | ABE | fronte | 1450 | 2 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 2 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2000 - 2006 | ABE | fronte | 1450 | 2 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHTI | 2000 - 2006 | ABE | fronte | 1450 | 2 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 2 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUI | 2000 - 2006 | ABE | fronte | 1450 | 2 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail | FLST | 2006 - | ABE | fronte | 1449 | 1 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2000 - 2004 | ABE | fronte | 1450 | 1 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2000 - 2004 | ABE | fronte | 1340 | 1 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 2 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2000 - 2004 | ABE | fronte | 1449 | 2 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2000 - 2004 | ABE | fronte | 1449 | 2 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 2 | |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHR | 2004 - 2006 | ABE | fronte | 1449 | 2 | |
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRS | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 2 | |
| Harley Davidson | Softail | FLSTS | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail | FXST | 2000 - 2004 | ABE | fronte | 1449 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2005 - 2006 | ABE | fronte | 1449 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2000 - 2006 | ABE | fronte | 1449 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2000 - 2006 | ABE | fronte | 1449 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2006 - | ABE | fronte | 1449 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2000 - 2004 | ABE | fronte | 1450 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2007 - | ABE | fronte | 1584 | 1 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2006 - 2007 | ABE | fronte | 1584 | 2 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSCA | 2002 - 2005 | ABE | fronte | 1130 | 2 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSCB | 2004 - 2005 | VR1 | ABE | fronte | 1130 | 1 |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 1200 | 1 | |
| Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | XL1 | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 1200 | 1 | |
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XLH | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 883 | 1 | |
| Harley Davidson | XL883C Sportster Custom | XL1 | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 883 | 1 | |
| Harley Davidson | XL883R Sportster Roadster | XL883 | 2000 - 2003 | XL1 | ABE | fronte | 883 | 2 |
| Harley Davidson | XLH1200 Sportster | XLH | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 1200 | 1 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 883 | 1 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster R Flat Track | XLH | 2000 - 2003 | ABE | fronte | 883 | 1 |
Seller information