€31.74 gross €34.50 UVP brutto
Product number:
34-MCB510SI
Product details
TRW LUCAS brake pad set Sinter Offroad, sintered metal liningcompound, (with ABE), 1 set = 1 pair (for one brake caliper)General description
Sinter Offroad SI Brake Pads:- designed for Motocross, Enduro, Quad/ATV
- high material strength even in extreme conditions
- very good durability despite sand and mud
- fade-free braken
- excellent wet braking performance, very good performance in dry/cool/warm conditions
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Homologation | Position | ccm | Number of brake discn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotian | BT125T | - | 2006 - 2007 | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Daelim | Otello 125 | - | 2017 - | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Daelim | Otello SL125 | SA7 | 2007 - 2016 | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Daelim | S1 SL125 | - | 2007 - | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Daelim | S2 125 | Freewing | - | 2007 - 2009 | ABE | Front | 125 | 1 |
| Daelim | S2 125 | - | 2005 - 2006 | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Hyosung | TE450S Sport | - | 2006 - | ABE | Rear | 450 | 2 | |
| Kawasaki | KLX125 | LX125C | 2010 - | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Kawasaki | KLX125 | D-Tracker | LX125C | 2010 - 2013 | ABE | Front | 125 | 1 |
| Kawasaki | KVF300 Brute Force | VF300C | 2013 - | ABE | Rear | 300 | 2 | |
| Kawasaki | KX65 | KX065A | 2000 - | ABE | Front | 65 | 1 | |
| Kreidler | 125 Supermoto | - | 2007 - | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Kreidler | Enduro 125 | - | 2007 - | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Mash | Cafe Racer | - | 2014 - 2015 | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Mash | Cafe Racer | - | 2014 - 2015 | ABE | Front | 250 | 1 | |
| Mash | Seventy Five 125 | - | 2014 - | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Mash | Two Fifty 250 | - | 2014 - 2015 | ABE | Front | 250 | 1 | |
| PGO | Bugrider | - | 2006 - | ABE | Front | 50 | 1 | |
| PGO | Bugrider | - | 2005 - | ABE | Front | 150 | 1 | |
| Sachs | Mad Ass 125 | 646 | 2006 - 2009 | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Sachs | Mad Ass 50 | 649 | 2006 - 2009 | ABE | Front | 49 | 1 | |
| Sachs | X Road 125 | - | 2007 - 2007 | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Sachs | X Road 125 | - | 2008 - | ABE | Front | 125 | 1 | |
| Sachs | XTC125 | Racing | - | 2008 - | ABE | Front | 125 | 1 |
| Suzuki | DR125 | SF42A | 1985 - 1993 | ABE | Rear | 125 | 1 | |
| Suzuki | DR125 | SF43B | 1991 - 1993 | ABE | Rear | 125 | 1 | |
| Suzuki | DR125 | SF44A | 1995 - 2000 | ABE | Rear | 125 | 1 | |
| Suzuki | DR200 | K | - | 1989 - | ABE | Rear | 200 | 1 |
| Suzuki | DR200 | S | - | 2015 - | ABE | Rear | 200 | 1 |
| Suzuki | LT250 | RF Quadracer | - | 1985 - 1985 | ABE | Front | 250 | 1 |
| Suzuki | RH250 | - | 1985 - | ABE | Rear | 250 | 1 | |
| Suzuki | RM65 | - | 2003 - 2005 | ABE | Front | 65 | 1 | |
| Suzuki | TS125 | TS125 | 1985 - 1989 | ABE | Rear | 125 | 1 | |
| Suzuki | TS250X | SJ11 | 1986 - 1989 | ABE | Rear | 250 | 1 | |
| Yamaha | YFM400 | Grizzly | AJ | 2007 - 2008 | ABE | Rear | 400 | 2 |
| Yamaha | YFM400 | Kodiak 2WD | AJ | 2003 - 2004 | ABE | Rear | 400 | 2 |
| Yamaha | YFM400 | Big Bear | - | 2005 - 2006 | ABE | Rear | 400 | 2 |
| Yamaha | YFM450 | AJ | 2007 - | ABE | Rear | 450 | 2 | |
| Yamaha | YFM450 | AJ | 2003 - 2006 | ABE | Rear | 450 | 2 |
Seller details