€48.39 gross €52.60 RRP incl. VAT
Article number:
34-MCB019SV
Product Details
TRW LUCAS Sinter Street Brake Pad Set, sintered metal friction material, (with ABE), 1 set = 1 pair (for one brake caliper)General Description
TRW Lucas Sintered Metal Street Brake Pads:Sintered metal brake pads for maximum braking performance in street road use.
Features:
- for high-performance motorcycles, demanding touring bikes, and custom vehicles
- ideal brake combination from front to rear axle
- short bedding-in period
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Note | Homologation | Position | ccm | Number of brake discs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | 750 SEI | - | 1975 - | ABE | Front | 750 | 2 | ||
| Benelli | 900 SEI | - | 1983 - 1983 | ABE | Front | 900 | 2 | ||
| Benelli | 900 SEI | - | 1984 - | ABE | Front | 900 | 2 | ||
| Bimota | SB3 1000 | - | 1983 - | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | K1 | BMW100 | 1989 - 1993 | ABE | Rear | 1000 | 1 | ||
| BMW | K100 | BMW100 | 1982 - 1988 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | K100 | /2 | BMW100 | 1987 - 1988 | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| BMW | K100 | /2 | BMW100 | 1988 - 1990 | ABE | Rear | 1000 | 1 | |
| BMW | K100LT | BMW100 | 1986 - 1988 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | K100LT | BMW100 | 1988 - 1990 | ABE | Rear | 1000 | 1 | ||
| BMW | K100RS | BMW100 | 1983 - 1988 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | K100RS | BMW100 | 1988 - 1989 | ABE | Rear | 1000 | 1 | ||
| BMW | K100RT | BMW100 | 1988 - 1990 | ABE | Rear | 1000 | 1 | ||
| BMW | K100RT | BMW100 | 1983 - 1988 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | K1100LT | BMW100 | 1990 - 1999 | ABE | Rear | 1100 | 1 | ||
| BMW | K1100RS | BMW100 | 1992 - 1996 | ABE | Rear | 1100 | 1 | ||
| BMW | K1200GT | K12 | 2003 - 2005 | with Brembo brake caliper and Integral ABS | ABE | Rear | 1200 | 1 | |
| BMW | K1200RS | K12 | 2001 - 2005 | with Brembo brake caliper, Integral ABS | ABE | Rear | 1200 | 1 | |
| BMW | K75 | BMW75 | 1984 - 1984 | ABE | Front | 750 | 2 | ||
| BMW | K75C | BMW75 | 1985 - 1990 | ABE | Front | 750 | 2 | ||
| BMW | K75RT | BMW75 | 1989 - 1996 | ABE | Rear | 750 | 1 | ||
| BMW | K75S | BMW75 | 1985 - 1988 | ABE | Front | 750 | 2 | ||
| BMW | K75S | BMW75 | 1988 - 1995 | ABE | Rear | 750 | 2 | ||
| BMW | R100CS | BMW247 | 1980 - 1984 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | R100RS | BMW247 | 1981 - 1984 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | R100RS | BMW247 | 1986 - 1988 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | R100RT | BMW247 | 1981 - 1984 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | R100RT | BMW247 | 1987 - 1988 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | R100S | BMW247 | 1980 - | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | R100T | BMW247 | 1980 - 1984 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| BMW | R45 | BMW248 | 1981 - 1985 | ABE | Front | 450 | 1 | ||
| BMW | R65 | BMW248 | 1981 - 1989 | ABE | Front | 650 | 2 | ||
| BMW | R65G/S | BMW247E | 1987 - 1992 | ABE | Front | 650 | 1 | ||
| BMW | R65LS | BMW248 | 1981 - 1986 | ABE | Front | 650 | 1 | ||
| BMW | R80 | BMW247 | 1981 - 1984 | ABE | Front | 800 | 2 | ||
| BMW | R80 | BMW247 | 1985 - 1988 | ABE | Front | 800 | 2 | ||
| BMW | R80G/S | BMW247E | 1981 - 1987 | ABE | Front | 800 | 1 | ||
| BMW | R80RT | BMW247 | 1983 - 1988 | ABE | Front | 800 | 2 | ||
| BMW | R80ST | BMW247E | 1981 - 1984 | ABE | Front | 800 | 2 | ||
| Ducati | 1000 Mille Replica | - | 1984 - 1984 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Ducati | 1000 Mille Replica | Hailwood Replica | - | 1984 - 1985 | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Ducati | 1000 Mille S2 | Desmo | 1000S2 | 1985 - 1985 | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Ducati | 350 Desmo | 350 Mk 3 | 1971 - 1977 | ABE | Front | 350 | 1 | ||
| Ducati | 500 GTV | - | 1979 - | ABE | Front | 500 | 1 | ||
| Ducati | 750 F1 | ZDM750R | 1986 - 1986 | ABE | Front | 750 | 2 | ||
| Ducati | 900 GTS | - | 1975 - 1976 | ABE | Front | 900 | 2 | ||
| Ducati | 900 Mike Hailwood Replica | - | 1985 - 1985 | ABE | Front | 900 | 2 | ||
| Ducati | 900 S2 Desmo | ohne | 1985 - 1985 | ABE | Front | 900 | 2 | ||
| Ducati | 900SS | Darmah | - | 1976 - 1978 | ABE | Front | 900 | 2 | |
| Ducati | 906 Paso | ZDM900P | 1989 - 1989 | ABE | Front | 906 | 2 | ||
| Ducati | Pantah 350 | - | ABE | Front | 350 | 1 | |||
| Ducati | Pantah 600SL | - | 1981 - 1981 | ABE | Front | 600 | 2 | ||
| Horex | 560E | - | 1986 - | ABE | Front | 560 | 2 | ||
| Horex | Columbus | - | 1987 - | ABE | Front | 600 | 2 | ||
| Horex | Rebell | T | - | 1986 - | ABE | Front | 80 | 2 | |
| Laverda | 1000 | SFC | - | 1985 - 1985 | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Laverda | 1000 | - | 1978 - 1986 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Laverda | 1000 | Executive | - | 1986 - 1986 | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Laverda | 1000 | TGA | - | 1983 - 1986 | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Laverda | RGS1000 | Jota | - | 1976 - | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Laverda | RGS1000 | Jota | - | 1986 - 1986 | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Laverda | RGS1000 | RGS | - | 1983 - 1986 | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Laverda | SF2 | - | 1974 - 1978 | ABE | Front | 600 | 2 | ||
| Laverda | SF3 | - | 1974 - 1978 | ABE | Front | 600 | 2 | ||
| Laverda | SFC500 | - | ABE | Front | 500 | 2 | |||
| Laverda | SFC600 | - | 1974 - 1978 | ABE | Front | 600 | 2 | ||
| Laverda | SFC600 | - | 1986 - 1986 | ABE | Front | 600 | 2 | ||
| Moto Guzzi | 1000 LeMans | IV | VV | 1985 - 1985 | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Moto Guzzi | 1000 LeMans | III | VV | 1979 - 1984 | ABE | Front | 1000 | 1 | |
| Moto Guzzi | 1000 Mille GT | VH | 1991 - | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Moto Guzzi | 850 LeMans I | VE | 1976 - 1985 | ABE | Front | 850 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1000 | VT | 1985 - 1986 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1000 III | C | VW | 1991 - | ABE | Front | 1000 | 2 | |
| Moto Guzzi | California 1000 III | VW | 1989 - 1989 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 1994 - 1997 | ABE | Front | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | NTX650 | LB | 1987 - | ABE | Front | 650 | 1 | ||
| Moto Guzzi | NTX750 | LX | 1990 - | ABE | Front | 750 | 1 | ||
| Moto Guzzi | S1000 | VV | 1990 - 1990 | ABE | Front | 1000 | 2 | ||
| Moto Guzzi | SP 1000 I | VG | 1979 - 1984 | ABE | Front | 1000 | 1 | ||
| Moto Guzzi | T3 850 | VD | 1976 - 1985 | ABE | Front | 850 | 2 | ||
| Moto Guzzi | T4 850 | VD | 1975 - 1985 | ABE | Front | 850 | 2 | ||
| Moto Guzzi | T5 850 | N.T. | VR | 1986 - 1986 | ABE | Front | 850 | 1 | |
| Moto Guzzi | T5 850 | VR | 1975 - 1985 | ABE | Front | 850 | 2 | ||
| MZ | ETZ125 | ETZ125 | 1985 - | ABE | Front | 125 | 1 | ||
| MZ | ETZ250 | - | 1982 - | ABE | Front | 250 | 1 | ||
| MZ | ETZ251 | - | 1989 - 1989 | ABE | Front | 251 | 1 | ||
| MZ | ETZ301 | - | 1990 - | ABE | Front | 301 | 1 | ||
| MZ | Red Star Classic 500 | - | 1997 - | ABE | Front | 500 | 1 | ||
| MZ | Saxon 125 | - | 1993 - 1997 | ABE | Front | 125 | 1 | ||
| MZ | Saxon 251 | - | 1993 - | ABE | Front | 251 | 1 | ||
| MZ | Saxon 301 | - | 1993 - | ABE | Front | 301 | 1 | ||
| MZ | Saxon 500 | - | 1993 - 1998 | ABE | Front | 500 | 1 | ||
| Norton | Commander | - | 1990 - 1990 | ABE | Front | 588 | 2 | ||
| Norton | F1 | - | 1990 - 1990 | ABE | Front | 588 | 2 | ||
| Norton | Interpol 2 | - | 1983 - 1983 | ABE | Front | 588 | 2 | ||
| Norton | Wankel Classic | - | 1988 - 1988 | ABE | Front | 588 | 2 |
Seller information