Product details
AB11 alpha Technik sintered metal brake pad pair, RACING (without ABE) for vehicles according to the application list and brake caliper P4 34/30 A Right/Left, brake caliper P4 34/30 B Right/Left, brake caliper P4 34/30 C Right/Left from BremboGeneral description
The racing brake pad for competition use.Excellent grip and very good response, especially under extreme conditions and the associated high temperatures.
Sintered metallic materials give this brake pad its unique properties.
The advantage lies in the composition of the material; the components can be more precisely metered and then mixed to achieve desired properties such as wet braking performance, high initial braking power, fade prevention, wear resistance, and more. The powdered mixture is pressed into a compact brake pad under high pressure.
Sintered metal brake pads do not require the run-in period known from organic pads. Nevertheless, the first braking attempts should only be performed up to approximately 50% of the possible brake power to allow the new
alpha Technik brake pads to optimally adapt to the surface of the brake disc and to form a corresponding deposit, i.e., an "abrasion deposit" of the lining, on the brake disc.
This promotes brake power and helps to reduce wear of the brake disc.
Features:
- free from asbestos, lead, and nickel
- optimal brake power on steel discs
- up to 25% thicker lining thickness
- long service life, very good grip
- low wear under extreme load
- Made by Carbone Lorraine
lining form and dimensions
see PDF
see PDF
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/version | Note | Position | ccm | Number of brake discs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS250 | LD01 | 1995 - 1996 | front | 250 | 1 | |||
| Aprilia | RS4 125 | TW | 2011 - 2014 | front | 125 | 1 | |||
| Aprilia | RS4 50 | TK | 2011 - 2014 | J. Juan brake caliper | front | 50 | 1 | ||
| Beta | 4.0 Motard | T 2 | 2004 - | front | 350 | 1 | |||
| Beta | Euro 350 | - | 1999 - | front | 350 | 1 | |||
| Beta | Jonathan 125 | - | 1999 - | front | 125 | 1 | |||
| Beta | Jonathan 350 | - | 2002 - | front | 350 | 1 | |||
| Beta | M4 | - | 2006 - 2012 | front | 350 | 1 | |||
| Bimota | 600 Bellaria | - | 1991 - | front | 600 | 2 | |||
| Bimota | 900 Mantra | - | 1996 - | front | 900 | 2 | |||
| Bimota | BB1 | Supermono | - | 1996 - | front | 650 | 2 | ||
| Bimota | DB1 | - | 1992 - | front | 900 | 2 | |||
| Bimota | DB2 | SR | DB2 | 1992 - | front | 904 | 2 | ||
| Bimota | DB2 | DB2 | 1992 - | front | 904 | 2 | |||
| Bimota | DB2 | SR | DB2 | 1992 - | front | 904 | 2 | ||
| Bimota | SB6 | SB6 | 1996 - 2000 | front | 1100 | 2 | |||
| Bimota | SB6R | SB6R | 1998 - 2000 | front | 1100 | 2 | |||
| Bimota | SB7 750 | SB7 | 1996 - | front | 750 | 2 | |||
| Bimota | Tesi 1D 851 | T1D | 1991 - 1995 | front | 851 | 2 | |||
| Bimota | Tesi 1D 904 | - | 1991 - 1996 | front | 904 | 2 | |||
| Bimota | Tesi 2D 996 | BT2D | 2004 - 2006 | front | 996 | 2 | |||
| Bimota | VDue 500 | Tesi 2 | VT5 | 1997 - | front | 500 | 2 | ||
| Bimota | YB4 750 | - | 1989 - | front | 750 | 2 | |||
| Bimota | YB7 400 | - | 1989 - | front | 400 | 2 | |||
| Bimota | YB9 600 | SRI | YB9 | 1997 - | front | 600 | 2 | ||
| Borile | B500CR | - | 2002 - | front | 500 | 1 | |||
| Borile | B500MT | - | 2002 - | front | 500 | 1 | |||
| Cagiva | Mito 125 | 8P | 1993 - | front | 125 | 1 | |||
| Cagiva | Mito 125 | Evolution | - | 1995 - | front | 125 | 1 | ||
| Cagiva | Mito 500 | - | 2007 - 2007 | front | 500 | 1 | |||
| Cagiva | Mito SP 525 | N3 | 2008 - 2011 | front | 525 | 1 | |||
| Cagiva | Planet 125 | - | 1998 - 2002 | front | 125 | 1 | |||
| Cagiva | Raptor 125 | - | 2003 - | front | 125 | 1 | |||
| Cagiva | River 500 | 3G | 2000 - | front | 500 | 1 | |||
| Cagiva | River 600 | 3G | 1994 - 1995 | front | 600 | 1 | |||
| Cannondale | S440SM | - | 2003 - | front | 440 | 1 | |||
| Ducati | 400 SS | Nuda | S | 1992 - 1997 | front | 400 | 1 | ||
| Ducati | 400 SS | Junior | S | 1992 - 1992 | front | 400 | 2 | ||
| Ducati | 502 Supermono | - | 1993 - 1993 | front | 502 | 2 | |||
| Ducati | 600SS | S | 1994 - 1995 | front | 600 | 1 | |||
| Ducati | 600SS | - | 1996 - 2002 | front | 600 | 1 | |||
| Ducati | 748 | 748 | 1995 - 1999 | front | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748 Biposto | 748 | 1995 - 1999 | front | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748S Strada | 748 | 1995 - 1999 | front | 748 | 2 | |||
| Ducati | 748SP | 748 | 1995 - 1999 | front | 748 | 2 | |||
| Ducati | 750 Carenara | - | 1992 - | front | 750 | 1 | |||
| Ducati | 750 Nuda | - | 1992 - | front | 750 | 1 | |||
| Ducati | 750SS | ZDM750SC | 1991 - 1994 | front | 750 | 2 | |||
| Ducati | 851 | Strada | ZDM851 | 1991 - | front | 851 | 2 | ||
| Ducati | 851 | Strada | ZDM851 | 1989 - 1989 | front | 851 | 2 | ||
| Ducati | 851 | Superbike | ZDM851 | 1990 - 1990 | front | 851 | 2 | ||
| Ducati | 888 | Roche Replica | ZDM888S | 1991 - | front | 888 | 2 | ||
| Ducati | 888 SP4 | ZDM888S | 1992 - | front | 888 | 2 | |||
| Ducati | 888 SPO | - | 1993 - 1993 | front | 888 | 2 | |||
| Ducati | 888 SPS | - | 1992 - | front | 888 | 2 | |||
| Ducati | 888 SPV | - | 1992 - 1994 | front | 888 | 2 | |||
| Ducati | 888 Strada | ZDM888S1 | 1993 - 1993 | front | 888 | 2 | |||
| Ducati | 888 Superbike | - | 1993 - 1993 | front | 888 | 2 | |||
| Ducati | 900SL | ZDM906SC2 | 1992 - 1996 | front | 900 | 2 | |||
| Ducati | 900SS | - | 1990 - 1994 | front | 900 | 2 | |||
| Ducati | 900SS | - | 1995 - 1997 | front | 900 | 2 | |||
| Ducati | 906 Paso | ZDM900P | 1989 - 1989 | front | 906 | 2 | |||
| Ducati | 907 i.e. | ZDM906PC | 1992 - 1992 | front | 907 | 2 | |||
| Ducati | 916 | ZDM916S | 1994 - 1997 | front | 916 | 2 | |||
| Ducati | 916 Biposto | ZDM916S | 1994 - 1997 | front | 916 | 2 | |||
| Ducati | 916 S | ZDM916S | 1994 - 1997 | front | 916 | 2 | |||
| Ducati | 916 SP | ZDM916S | 1994 - 1997 | front | 916 | 2 | |||
| Ducati | 916 Strada | ZDM916S | 1994 - 1997 | front | 916 | 2 | |||
| Ducati | Monster 600 | M | 1994 - 1999 | front | 600 | 1 | |||
| Ducati | Monster 750 | M1 | 1996 - 1999 | front | 750 | 2 | |||
| Ducati | Monster 900 IL | - | 1993 - 1999 | front | 900 | 2 | |||
| Gas Gas | SM125 | - | 2002 - | front | 125 | 1 | |||
| Gas Gas | SM125 | Halley | - | 2009 - 2009 | front | 125 | 1 | ||
| Gas Gas | SM250 | - | 2002 - | front | 250 | 1 | |||
| Gas Gas | SM400FSE | - | 2003 - | front | 400 | 1 | |||
| Gas Gas | SM450FSE | - | 2003 - 2006 | front | 450 | 1 | |||
| Gas Gas | SM450FSR | - | 2007 - | front | 450 | 1 | |||
| Gilera | Saturno 350 | Bialbero | - | 1990 - | front | 350 | 1 | ||
| Gilera | Saturno 500 | Piuma | - | 1990 - | front | 500 | 1 | ||
| Gilera | Saturno 500 | Bialbero | - | 1990 - | front | 500 | 1 | ||
| Honda | RS250R | - | 1993 - | front | 250 | 2 | |||
| Husqvarna | SM400R | - | 2002 - 2002 | front | 400 | 1 | |||
| Husqvarna | SM450R | - | 2003 - 2004 | front | 450 | 1 | |||
| Husqvarna | SM510R | - | 2005 - 2005 | front | 510 | 1 | |||
| Husqvarna | SM570R | - | 2001 - 2005 | front | 570 | 1 | |||
| Husqvarna | SM570R | - | 2006 - 2006 | front | 570 | 1 | |||
| Husqvarna | SMR630 | - | 2004 - 2006 | front | 630 | 1 | |||
| Indian | Chief | Deluxe | - | 2009 - 2013 | for vehicles with Brembo brake caliper | front | 1800 | 2 | |
| Indian | Chief | Classic | - | 2011 - 2013 | for vehicles with Brembo brake caliper | front | 1800 | 2 | |
| Indian | Chief | Vintage | - | 2009 - 2013 | for vehicles with Brembo brake caliper | front | 1800 | 2 | |
| Indian | Roadmaster | - | 2009 - 2011 | for vehicles with Brembo brake caliper | front | 1800 | 2 | ||
| Italjet | Grifon 900 | - | 2000 - | front | 900 | 1 | |||
| KTM | 450 SM | Factory Replica | - | 2004 - 2004 | front | 450 | 1 | ||
| KTM | 450 SX | SM | - | 2004 - | front | 450 | 1 | ||
| KTM | 620 Duke | LC4 | 1994 - 1998 | front | 620 | 1 | |||
| KTM | 660 SMC | SM Factory Replica | - | 2002 - | front | 660 | 1 | ||
| KTM | 660 SMC | - | 2003 - 2004 | front | 660 | 1 | |||
| Laverda | Cup 750 | - | 1998 - | front | 750 | 2 | |||
| Laverda | Diamante 668 | - | 1997 - 1998 | front | 668 | 2 | |||
| Laverda | Diamante 750 | - | 1997 - | front | 750 | 2 | |||
| Laverda | Formula S 750 | - | 1997 - | front | 750 | 2 | |||
| Laverda | Ghost 650 | Legend | - | 1997 - | front | 650 | 2 | ||
| Laverda | Ghost 650 | - | 1996 - | front | 650 | 2 | |||
| Laverda | Ghost Strike 668 | - | 1998 - | front | 668 | 2 | |||
| Laverda | Ghost Strike 750 | - | 1997 - | front | 750 | 2 | |||
| Laverda | S 750 | Sport | - | 1999 - | front | 750 | 2 | ||
| Laverda | S 750 | - | 1997 - | front | 750 | 2 | |||
| Laverda | Sport 650 | 650 Sport | 1992 - | front | 650 | 2 | |||
| Laverda | Strike 650 | - | 1997 - | front | 650 | 2 | |||
| Laverda | Strike 750 | - | 1997 - | front | 750 | 2 | |||
| Laverda | TTS 800 | - | 1999 - | front | 800 | 2 | |||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | Special | KD | 1999 - 2000 | front | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | Jackal | KD | 1999 - 2001 | front | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 1997 - 2000 | front | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Daytona 1000 | KA | 1991 - 1994 | front | 1000 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Daytona 1000 RS | KL | 1997 - | front | 1000 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Sport 1100 | KE | 1994 - 1999 | front | 1100 | 2 | |||
| Moto Guzzi | Sport 1100 | Corsa | - | 1998 - 1999 | front | 1100 | 2 | ||
| Moto Guzzi | V10 Centauro | KK | 1997 - 1999 | front | 1000 | 2 | |||
| Moto Guzzi | V7 Ippogrifo | - | 1997 - 1998 | front | 750 | 2 | |||
| MZ | Mastiff 660 | MUZ660E | 1999 - 2005 | 17" | front | 660 | 1 | ||
| MZ | Skorpion 660 | Traveller | - | 1995 - 2002 | front | 660 | 1 | ||
| MZ | Skorpion 660 | Cup | - | 1995 - 2001 | front | 660 | 1 | ||
| MZ | Skorpion 660 | Sport | - | 1995 - 2001 | front | 660 | 1 | ||
| MZ | Skorpion 660 | Replica | - | 1995 - 2001 | front | 660 | 1 | ||
| MZ | Skorpion 660 | Tour | - | 1995 - 2002 | front | 660 | 1 | ||
| Norton | F1 | Rotary | - | 1990 - 1990 | P55 | front | 588 | 2 | |
| Norton | F1 | Rotary | - | 1990 - 1991 | P55B | front | 588 | 2 | |
| Norton | TT600 | - | 1992 - | front | 600 | 2 | |||
| Sachs | 805B | - | 2003 - 2004 | front | 805 | 2 | |||
| Sachs | 805S | - | 2003 - 2004 | front | 805 | 2 | |||
| Sachs | Roadster 650 | V1.6 | 830 | 2001 - 2004 | front | 650 | 1 | ||
| Sachs | Roadster 650 | V1.6 | 830 | 2005 - | front | 650 | 1 | ||
| Sachs | Roadster 800 | 835 | 2000 - | front | 800 | 2 | |||
| Sachs | X Road 125 | 678 | 2007 - 2007 | front | 125 | 1 | |||
| Sachs | X Road 125 | 678 | 2006 - 2006 | front | 125 | 1 | |||
| Sachs | XTC125 | Supersport | - | 2000 - 2007 | front | 125 | 1 | ||
| TM | SM250 | - | 2002 - 2002 | front | 250 | 1 | |||
| TM | SM400 | - | 2002 - 2003 | front | 400 | 1 | |||
| TM | SM530 | - | 2002 - 2003 | front | 530 | 1 | |||
| TM | SME250 | - | 2004 - 2004 | 4-stroke | front | 250 | 1 | ||
| TM | SME400 | - | 2004 - 2004 | 4-stroke | front | 400 | 1 | ||
| TM | SME530 | - | 2004 - 2004 | 4-stroke | front | 530 | 1 | ||
| TM | SMM250 | - | 2005 - 2010 | 2-stroke | front | 250 | 1 | ||
| TM | SMM300 | - | 2005 - 2010 | 2-stroke | front | 300 | 1 | ||
| TM | SMR125 | - | 2005 - 2010 | 2-stroke | front | 125 | 1 | ||
| TM | SMR250 | - | 2005 - 2008 | 2-stroke | front | 250 | 1 | ||
| TM | SMR300 | - | 2005 - 2010 | 2-stroke | front | 300 | 1 | ||
| TM | SMR450FES | - | 2005 - 2009 | front | 450 | 1 | |||
| TM | SMR530FES | - | 2005 - 2009 | front | 530 | 1 | |||
| TM | SMX660F | - | 2004 - 2004 | front | 660 | 1 | |||
| VOR | SM400 | - | 2000 - 2002 | front | 400 | 1 | |||
| VOR | SM450 | - | 2002 - 2002 | front | 450 | 1 | |||
| VOR | SM500 | - | 2000 - 2002 | front | 500 | 1 | |||
| VOR | SM530 | - | 2002 - | front | 530 | 1 | |||
| Voxan | Cafe Racer 1000 | - | 2002 - 2005 | front | 1000 | 2 | |||
| Voxan | Roadster | V2 | 2002 - 2005 | front | 1000 | 2 | |||
| Voxan | Street Scrambler | SS | 2003 - 2005 | front | 1000 | 2 | |||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1996 - 1997 | front | 660 | 1 | |||
| Yamaha | TZR125 R | 4DL | 1991 - 1993 | front | 125 | 1 | |||
| Yamaha | TZR125RR | - | 1994 - 1995 | vehicles with Brembo caliper | front | 125 | 1 |
Seller details