€127.82 gross €142.01 UVP brutto
Product number:
23-080-00-104
Product Details
chain ENUMA NX-Ring-chain ZVX-3, ultra-reinforced 520 pitch, 104 links length, standard colour (steel grey), includes rivet link.General Description
chain ZVX-3 – the premium class of motorcycle chains.Improved technology on sealing rings: The NX-ring increases durability by a further 15% compared to the Quadra-X-ring and reduces friction for smooth chain operation and optimum power transmission and development from the engine.
With revolutionary Zero-Stretch technology: the drive chain barely stretches during the break-in procedure, unlike other chains. Re-tensioning is therefore almost unnecessary at the start. This chain is therefore perfectly suited for street and also for racing, as multiple turns can be completed with a single adjustment.
With perforated inner plate: Not just a weight saving! The lightening holes enormously increase the stability of the chain. Heat is dissipated more effectively, dirt is transported away more quickly and effectively from the chain links, which in turn leads to significantly less wear of rear sprocket and sprocket.
Especially recommended for high-performance motorcycles from 600cc.
Rivet link included. Use of screw-type link possible (please order separately! No rivetting tool required for assembly).
Dimensions:
- Inner plate 2.2 mm / Outer plate 2.4 mm
- Pin diameter 5.38 mm
- Overall width 20.8 mm
- Weight per 100 links 1.80 kg
- Tensile strength 4,400 kg
| Colour: | Standard |
|---|---|
| Pitch: | 520 |
| chain number of links: | 104 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | 797 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - | 800 | |||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2004 - | 996 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark, Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 7K EURO5 | 2021 - 2024 | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | 803 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500A | 1987 - 1993 | 500 | |||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 - | 500 | |||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1984 - 1984 | 600 | |||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1985 - 1989 | 600 | |||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800E EURO5 | 2021 - | 800 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2018 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2017 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02A EURO4 | 2016 - | 35kW | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | Splined shaft, 1XL-...; 1XR-... | 600 | ||
| Yamaha | SRX600 | 1XL | 1986 - 1990 | Keyed shaft, 1XL-...; 1XR-... | 600 | ||
| Yamaha | XT600N | 2NF | 1987 - 1990 | Splined shaft | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 1VJ | 1986 - 1986 | Keyed shaft | 600 | ||
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1988 - 1988 | Splined shaft | 600 |
Seller details