€128.17 gross €142.42 UVP brutto
Product number:
23-041-17-114
Product details
chain ENUMA Quadra X-Ring SRX2, extra reinforced, pitch 525, length 114 links, inner plate perforated and nickel-plated, outer plate colour orange metallicGeneral description
The ENUMA SRX2 chain is equipped with Quadra X-rings, which provide the chain with greater longevity thanks to reduced friction. Enuma recommends the 525 chain for motorcycles from 250cc to 900cc. A rivet type master link is included. A suitable hollow rivet master link can be ordered separately (see additional items).| Colour: | Metallic orange |
|---|---|
| Pitch: | 525 |
| chain number of links: | 114 |
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelli | TRK 502 | X ABS | P16 EURO4 | 2018 - 2020 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | |||
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO4 | 2018 - 2020 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO4 | 2018 - 2020 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | X ABS | P16 EURO4 | 2018 - 2020 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | X ABS | P16 EURO5 | 2021 - | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO5 | 2021 - 2020 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | X ABS | P16 EURO5 | 2021 - | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO5 | 2021 - 2020 | 502 | ||
| Ducati | Desert X | 1X EURO5 | 2022 - | 937 | |||
| Ducati | Desert X | Rally | 1X EURO5+ | 2024 - | 937 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2019 - | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Sachs | Roadster 650 | 830 | 2000 - 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2015 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - | OEM 35 kW Version | 750 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | ||
| Yamaha | TDM850 | 3VD | 1991 - 1996 | 850 | |||
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1999 - 2001 | 850 | |||
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1996 - 1998 | 850 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2017 - 2019 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM14 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2017 - 2019 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM15 EURO4 | 2019 - 2019 | 700 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | Race | ohne | 2021 - | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2005 - 2007 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - | 600 |
Seller details