€126.38 gross €140.42 UVP brutto
Product number:
23-040-17-118
Product Details
chain ENUMA Quadra X-Ring SRX2, extra reinforced, pitch 520, length 118 links, inner plate perforated and nickel-plated, outer plate colour orange metallic.General Description
The ENUMA SRX2 chain is equipped with Quadra X-rings, which provide the chain with greater durability thanks to lower friction. Enuma recommends the 520 chain for motorcycles from 250cc to 650cc. A rivet master link is included. A suitable hollow rivet master link can be ordered separately (see additional items).| Pitch: | 520 |
|---|---|
| chain number of links: | 118 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | Forza 750 | RH11 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | HQV125 EURO5 | 2021 - | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| Husqvarna | 125 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2019 - 2020 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | IS HQV EURO5+ | 2024 - | 401 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS Dk EURO5+ | 2024 - | 125 | |||
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | |||
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |||
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | |||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC EURO5 | 2021 - 2024 | 390 | |||
| KTM | 450 SX-F | Factory Edition | - | 2020 - | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2020 - | 450 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - 2024 | 690 | |||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 70 kW | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| Voge | 500AC | PR1N EURO5 | 2022 - 2024 | 500 | |||
| Voge | 500R | HR71 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | |||
| Voge | DS500 | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | |||
| Voge | DS500X | HR71 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | with ABS | 600 | ||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | ABS/SP/F | 600 |
Seller details