€229.44 gross €254.93 UVP brutto
Product number:
23-111-00-114
Product Details
chain ENUMA QX-Ring-chain 525Z ThreeD, ultra-reinforced, 525 pitch, 114 links length, standard colour (steel grey), incl. hollow rivet linkGeneral Description
ThreeD (3D) motorcycle chains are elegant, robust, detailed, and lightweight. ThreeD chains combine flexibility and strength without losing sight of the design. QX2 X-rings have better wear resistance and increase power, performance by approximately 30% compared to standard SX2 rings, resulting in approx. 1% more power, performance at the rear wheel.Features:
- The lightweight low-friction chain is suitable for use on the street and racetrack
- Maximum performance thanks to reduced friction through QX2-ring technology
- Approx. 10% weight saving compared to equivalent high-end chain due to 3D plate shape
- Available in 520, 525, and 530 pitches
- Colour: see item description
Dimensions:
- Inner plate 2.4 mm / Outer plate 2.4 mm
- Pin diameter 5.38 mm
- Overall width 23.1 mm
- Weight per 100 links 1.90 kg
- Tensile strength 4,500 kg
| Colour: | Standard |
|---|---|
| chain number of links: | 114 |
| Manufacturer | Model | Additional Designation | Type | Model Year | Variant/Version | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord ETV 1000 | PS | 2001 - 2009 | with ABS | 1000 | ||
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 2018 - | 502 | |||
| Ducati | Desert X | 1X EURO5 | 2022 - | 937 | |||
| Ducati | Desert X | Rally | 1X EURO5+ | 2024 - | 937 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2015 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2016 - | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2016 - 2016 | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2019 - | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2019 - | 950 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - | 937 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | 1D EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | 1D EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | R | 3D EURO5 | 2021 - 2024 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2021 - 2024 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2021 - 2024 | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | 4D EURO5 | 2022 - 2024 | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | 4D EURO5 | 2022 - 2024 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | R | 4D EURO5 | 2022 - 2024 | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |||
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - | 1100 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019 - | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10R Ninja SE | ZXT02C EURO4 | 2018 - | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | 1000 | |||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019 - | ZXT02EGA | 1000 | ||
| Sachs | Roadster 650 | 830 | 2000 - 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 - 2011 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2015 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - | OEM 35 kW Version | 750 | ||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | S | WVBY | 2007 - 2009 | 650 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - | 1000 | |||
| Yamaha | MTN1000 | RN45 EURO4 | 2016 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | TDM850 | 3VD | 1991 - 1996 | 850 | |||
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1996 - 1998 | 850 | |||
| Yamaha | TDM850 | 4TX | 1999 - 2001 | 850 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | Race | ohne | 2021 - | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2005 - 2007 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - | 600 |
Seller details