€65.72 gross €73.03 UVP brutto
Product number:
23-025-106
Product Details
chain ENUMA 520 HO, 106 links long, reinforced, o-ring sealed, including clip, solid rivet, and hollow rivet master links.General Description
The reinforced version of a conventional o-ring chain. With the o-ring chain, the inner part is provided with a permanent grease filling and sealed against the outer part of the chain by an O-sealing ring. Lubrication is improved, and dirt is kept out. This results in significantly higher mileage for the motorcycle chain kit and less maintenance effort.Recommended for motorcycles up to 500cc, especially for Enduros.
Dimensions:
- Inner plate 2.4 mm / Outer plate 2.4 mm
- Pin diameter 5.24 mm
- Overall width 22 mm
- Weight per 100 links 1.39 kg
- Tensile strength 3,500 kg
| chain number of links: | 106 |
|---|
| Manufacturer | Model | Type | Model Year | Note | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Pegaso 600 | - | 1992 - 1993 | 600 | |
| Aprilia | Pegaso 600 | - | 1994 - | 600 | |
| Aprilia | RS125 | - | 2010 - | electronically restricted | 125 |
| Aprilia | Tuareg Wind ETX600 | DU | 1993 - | 600 | |
| Aprilia | Tuareg Wind ETX600 | DU | 1990 - 1992 | 600 | |
| Cagiva | Cruiser 125 | - | 1987 - 1989 | 125 | |
| Derbi | Mulhacen 660 | MH | 2006 - 2008 | 660 | |
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2004 - 2004 | 6th gear, 2 brake discs | 620 |
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2004 - 2004 | 5th gear, 1 brake disc | 620 |
| Gilera | Saturno 500 | - | 1990 - 1993 | 500 | |
| Honda | CL250 S Scrambler | MD04 | 1982 - 1983 | 250 | |
| Honda | CRF250 Rally | MD44 EURO4 | 2017 - 2019 | 250 | |
| Honda | CRF250L | MD38 | 2013 - 2016 | 250 | |
| Honda | CRF250L | MD44 EURO4 | 2017 - 2019 | 250 | |
| Honda | CRF250R | ME10 | 2011 - 2017 | 250 | |
| Honda | CRF250R | ME10 EURO4 | 2017 - 2017 | 250 | |
| Honda | CRF250R | ME12 | 2018 - | 250 | |
| Honda | XL600LM | PD04 | 1985 - | 600 | |
| Honda | XL600RM | PD04 | 1985 - | 600 | |
| Kawasaki | ER5 | ER500A | 500 | ||
| Kawasaki | GPZ400 | KZ400J | 1985 - 1985 | 27 hp | 400 |
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1990 - 1991 | 650 | |
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650A | 1989 - 1989 | 650 | |
| Kawasaki | KLR650 | KL650A | 1987 - 1994 | 650 | |
| Kawasaki | KLR650 | KL650C | 1995 - 2003 | 650 | |
| Kawasaki | KLR650 | KL650E | 2011 - 2016 | 650 | |
| Kawasaki | KLX250 | LX250S | 2009 - 2016 | 250 | |
| Kawasaki | KLX250 | LX250S | 2006 - 2008 | 250 | |
| Kawasaki | KLX250R | LX250D | 1993 - 1999 | 250 | |
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2007 - 2007 | 250 | |
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2008 - 2014 | 250 | |
| Kawasaki | Ninja 300 | EX300A | 2013 - | 300 | |
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 - | 400 | |
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - | 300 | |
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - | 400 | |
| Kawasaki | Zephyr 550 | ZR550B | 1991 - 1999 | 550 | |
| Suzuki | DR250 | SG42A | 1982 - 1983 | 250 | |
| Suzuki | DR250 | SJ42A | 1984 - 1987 | 250 | |
| Suzuki | DR500S | DR500 | 500 | ||
| Voge | 300AC | CR6 EURO5 | 2020 - 2024 | 300 | |
| Voge | 300R | CR6 EURO5 | 2021 - 2024 | 300 | |
| Yamaha | RD350LC | 1WW | 1986 - 1989 | 350 | |
| Yamaha | RD350LC | 1WX | 1986 - 1989 | 350 | |
| Yamaha | RD350LC | 31K | 1983 - 1985 | 350 | |
| Yamaha | XT600E | 3TB | 1990 - 1999 | splined shaft | 600 |
| Yamaha | XT600E | 3UW | 1990 - 1995 | splined shaft | 600 |
| Yamaha | XT600E | DJ02 | 1998 - 2003 | 600 | |
| Yamaha | XT600Z Tenere | 3AJ | 1988 - 1991 | splined shaft | 600 |
Seller details