€173.15 gross €178.50 UVP brutto
Product number:
DS-KRBEA2-020
Product details
Rapid Bike EASY Kit 2, adjustable engine control unit, complete with vehicle-specific wiring harness and programming, for Honda, Husqvarna, KTM and Triumph vehicles according to the usage listGeneral description
RapidBike EASYThe Plug & Play AFR Modulator
- pre-programmed Plug & Play electronic module*
- uses the vehicle's lambda sensor signal to influence fuel mixture preparation – no additional software required
- simple installation via plug connection to the original lambda sensor connector
- LED for checking the module's proper function
- allows adjustments to the fuel mixture preparation to suit the rider's riding style and needs
- smooths out power, performances and torque fluctuations
- optimises engine efficiency and can reduce fuel consumption
- developed for vehicles with standard equipment or for vehicles with a homologated aftermarket silencer
>> Find more information here. <<
Complete set iincluding adjustable Rapid Bike EASY module and vehicle-specific wiring harness. No software is required for setting. setting is carried out via a rotary switch on the module. Stickers and instructions are included. Tuning product - not for use within the scope of the StVZO.
Changed Parts
influences the signal of the original lambda sensor
Delivery Scope
Rapid Bike EASY module, vehicle-specific wiring harness, instructions
| Manufacturer | Model | Additional designation | Type | Model year | Variant/Version | Note | Homologation | ccm | from km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2009 | 600 | |||||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2010 - 2014 | 600 | |||||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2008 | 1000 | |||||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2011 - 2013 | 600 | |||||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - 2008 | 600 | |||||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2009 - 2012 | 600 | |||||
| Honda | XL700V Transalp | RD13 | 2008 - 2010 | 700 | |||||
| Honda | XL700V Transalp | RD15 | 2011 - 2013 | 700 | |||||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | Racing | 701 | ||||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2023 | Racing | 701 | ||||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | Racing | 701 | ||||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2023 | Racing | 701 | ||||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - 2020 | Racing | 701 | ||||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - 2023 | Racing | 701 | ||||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - 2020 | Racing | 701 | ||||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - 2023 | Racing | 701 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | - | 2012 - 2016 | Racing | 350 | ||||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2015 | 690cc | Racing | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2007 - 2009 | 654cc | Racing | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2016 - 2019 | 690cc | Racing | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2012 | 690cc | Racing | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2013 - 2015 | 690cc | Racing | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE EURO4 | 2016 - 2019 | 690cc | Racing | 690 | |||
| KTM | 690 Enduro | KTMEnduroLC4 | 2009 - 2011 | Racing | 690 | ||||
| KTM | 690 Enduro R | KTM 690 LC4 | 2012 - 2018 | 690cc | Racing | 690 | |||
| KTM | 690 Enduro R | KTM 690 LC4 | 2009 - 2011 | Racing | 690 | ||||
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2008 - 2011 | 654cc | Racing | 690 | |||
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2008 - 2011 | 654cc | Racing | 654 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - 2018 | 690cc | Racing | 690 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2006 - 2008 | 675 | |||||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2009 - 2012 | 675 | |||||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2017 | 675 | |||||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2011 - 2012 | 675 | |||||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2017 | 675 | |||||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2013 - 2015 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2018 - 2020 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2020 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2020 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2007 - 2010 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2012 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2013 - 2015 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2007 - 2012 | 675 | |||||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2017 | Racing | 675 | ||||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2019 | Racing | 765 | ||||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2019 | Racing | 765 | ||||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01 EURO4 | 2017 - 2019 | Racing | 765 | ||||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2007 - 2012 | 675 | |||||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2017 | Racing | 675 | ||||
| Triumph | Street Triple RX | L67LR | 2015 - 2017 | Racing | 675 | ||||
| Triumph | Tiger 1050 | 115NG | 2007 - 2015 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | NH01 EURO4 | 2016 - 2017 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | NH01 EURO4 | 2018 - 2020 | Racing | 1050 | ||||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | 800 | Racing | ||||
| Triumph | Tiger 800XC | XCR | A082 | 2015 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 - 2020 | 800 | Racing | ||||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2020 | 800 | Racing | ||||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C302 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C302A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 - 2020 | 800 | Racing | ||||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | A082 | 2015 - 2020 | SMTTRE49B8 | 800 | Racing | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2020 | SMTTRE17B8 | 800 | Racing | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2020 | SMTTRE15B8 | 800 | Racing | ||
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2020 | 800 | Racing | ||||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C301 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C301A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | C301A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C302 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | C302A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C302A EURO4 | 2018 - 2020 | 800 | Racing |
Seller details